Været for Hjuksebø
00:00–06:00 | 4° | 0 mm | 2,3 m/s | Delvis skyet, sørøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
06:00–12:00 | 5° | 1 mm | 1,8 m/s | Lett regn, sørlig svak vind, 0.8 mm nedbør. |
12:00–18:00 | 11° | 0 mm | 2,6 m/s | Delvis skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
18:00–00:00 | 7° | 0 mm | 1,6 m/s | Lettskyet, sørøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
00:00–06:00 | 2° | 0 mm | 1,7 m/s | Sol/klarvær, østlig svak vind, 0 mm nedbør. |
06:00–12:00 | 6° | 0 mm | 1,3 m/s | Sol/klarvær, nordlig flau vind, 0 mm nedbør. |
12:00–18:00 | 12° | 0 mm | 2,4 m/s | Delvis skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
18:00–00:00 | 7° | 0 mm | 1 m/s | Sol/klarvær, østlig flau vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 1° | 0 mm | 1,7 m/s | Lettskyet, østlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 3° | 0 mm | 1,1 m/s | Lettskyet, nordlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 10° | 0 mm | 2,1 m/s | Delvis skyet, sørvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 6° | 0 mm | 1,7 m/s | Delvis skyet, sørvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 0° | 0 mm | 1,7 m/s | Delvis skyet, vestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 2° | 0 mm | 1,1 m/s | Delvis skyet, vestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s | Delvis skyet, vestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 0 mm | 1,9 m/s | Sol/klarvær, sørvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | -1° | 0 mm | 1,8 m/s | Sol/klarvær, vestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 2° | 0 mm | 1,3 m/s | Delvis skyet, vestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 10° | 0 mm | 1,6 m/s | Skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 0 mm | 1,7 m/s | Sol/klarvær, sørøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s | Sol/klarvær, nordlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 3° | 0 mm | 1,4 m/s | Delvis skyet, nordvestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 10° | 0 mm | 1,7 m/s | Delvis skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 0 mm | 1,6 m/s | Delvis skyet, sørvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 2° | 0 mm | 1,5 m/s | Skyet, nordlig flau vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 3° | 0 mm | 1,5 m/s | Delvis skyet, nordlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 10° | 0 mm | 1,9 m/s | Delvis skyet, østlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 0 mm | 1,9 m/s | Delvis skyet, nordøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 0° | 0 mm | 1,8 m/s | Sol/klarvær, nordlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 4° | 0 mm | 1,5 m/s | Delvis skyet, nordlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 10° | 0 mm | 2,9 m/s | Skyet, nordøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 0 mm | 1,9 m/s | Delvis skyet, nordøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 3° | 0 mm | 2,2 m/s | Skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 4° | 0 mm | 1,9 m/s | Delvis skyet, nordlig svak vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 10° | 0 mm | 2,8 m/s | Delvis skyet, nordlig svak vind, 0 mm nedbør. |
Data levert av met.no