Været for Bolkesjø
00:00–06:00 | 0° | 0 mm | 1,3 m/s | Sol/klarvær, sørøstlig flau vind, 0 mm nedbør. |
06:00–12:00 | 3° | 0 mm | 1,6 m/s | Sol/klarvær, sørvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
12:00–18:00 | 10° | 0 mm | 3,7 m/s | Delvis skyet, vestlig lett bris, 0 mm nedbør. |
18:00–00:00 | 5° | 0 mm | 0,3 m/s | Sol/klarvær, sørøstlig flau vind, 0 mm nedbør. |
00:00–06:00 | 0° | 0 mm | 1,3 m/s | Sol/klarvær, sørøstlig flau vind, 0 mm nedbør. |
06:00–12:00 | 3° | 0 mm | 0,9 m/s | Delvis skyet, sørlig flau vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | -1° | 0 mm | 1,9 m/s | Delvis skyet, vestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 2° | 0 mm | 1,3 m/s | Delvis skyet, nordvestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 9° | 0 mm | 3,1 m/s | Lettskyet, sørvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s | Delvis skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | -2° | 0 mm | 1,5 m/s | Delvis skyet, nordvestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 2° | 0 mm | 1,1 m/s | Skyet, nordlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 9° | 0 mm | 2,1 m/s | Skyet, sørøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 5° | 0 mm | 1,8 m/s | Delvis skyet, sørøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | -1° | 0 mm | 1,2 m/s | Delvis skyet, nordvestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 3° | 0 mm | 1,2 m/s | Delvis skyet, nordlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 9° | 0 mm | 2 m/s | Skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 6° | 0 mm | 1,7 m/s | Delvis skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 0° | 0 mm | 1,3 m/s | Skyet, nordvestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 3° | 0 mm | 1,4 m/s | Skyet, nordlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s | Delvis skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 6° | 0 mm | 1,7 m/s | Delvis skyet, sørøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 1° | 0 mm | 2,2 m/s | Skyet, nordlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 3° | 0 mm | 1,7 m/s | Skyet, nordlig svak vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 8° | 0 mm | 2,6 m/s | Skyet, nordøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 6° | 0 mm | 2,3 m/s | Delvis skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 1° | 0 mm | 1,8 m/s | Skyet, nordlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 3° | 0 mm | 1,2 m/s | Skyet, sørlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 9° | 0 mm | 3,1 m/s | Skyet, nordøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 6° | 0 mm | 1,8 m/s | Skyet, sørøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 2° | 0 mm | 1,6 m/s | Skyet, nordlig svak vind, 0 mm nedbør. |
Data levert av met.no