TelenSport
Den første runden i det svenske mesterskapet i enduro ble en tung affære for John-Christian Seljord. Med smerter i ryggen fullførte den tøffe heddølen det 160 kilometer lange blodslitet. Han åpnet best av alle 50 i eliteklassen, men til slutt ble smertene så intense at han måtte slakke litt av på gassen, og endte til slutt på en 9. plass.
Etter forholdene var det ok. Det ristet og hoppet hele tiden. Så vondt har jeg aldri hatt det. Nå skal jeg til lege og sjekke ryggen. Så vondt kan jeg ikke ha det når jeg kjører, det orker jeg rett og slett ikke, sier en sliten og litt nedbrutt John-Christian Seljord på mobiltelefon fra Sverige søndag kveld. Da var han ved Mora, og hadde 12 timer kjøring hjem til Heddal foran seg.
Publisert søndag 28. februar 2010 kl. 00:00.
Sist oppdatert søndag 28. februar 2010 kl. 20:49.
(34 bilder)
(11 bilder)
(40 bilder)
(74 bilder)
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 46-27 | 37 |
| 2 | Notodden | 54-18 | 35 |
| 3 | Nest-Sotra | 38-33 | 33 |
| 4 | Kjelsås | 38-34 | 29 |
| 5 | Manglerud Star Toppf. | 46-32 | 28 |
| 6 | Frigg | 34-29 | 28 |
| 7 | Bærum | 35-31 | 25 |
| 8 | Stabæk 2 | 29-35 | 25 |
| 9 | Åsane | 32-34 | 22 |
| 10 | Førde | 28-43 | 22 |
| 11 | Vålerenga 2 | 39-52 | 19 |
| 12 | Os | 29-33 | 18 |
| 13 | Stord | 23-49 | 15 |
| 14 | Fana | 17-38 | 13 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Herkules | 88-28 | 45 |
| 2 | Skarphedin | 65-22 | 42 |
| 3 | Tollnes | 55-27 | 38 |
| 4 | Notodden FK 2 | 73-43 | 36 |
| 5 | Urædd FK | 61-34 | 36 |
| 6 | Pors Grenland 2 | 34-27 | 32 |
| 7 | Odd Grenland 3 | 44-32 | 31 |
| 8 | Ulefoss SF | 47-52 | 23 |
| 9 | Gvarv | 35-49 | 21 |
| 10 | Kjapp | 31-50 | 19 |
| 11 | Stathelle | 31-71 | 16 |
| 12 | Brevik | 32-69 | 13 |
| 13 | Sannidal | 22-53 | 12 |
| 14 | Skotfoss | 17-78 | 6 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snøgg | 44-8 | 24 |
| 2 | Modum | 45-12 | 24 |
| 3 | Hole/Haugsbygd | 42-19 | 15 |
| 4 | Åssiden | 27-20 | 15 |
| 5 | Vestfossen | 40-17 | 13 |
| 6 | Lier/Amasone Asker | 16-32 | 10 |
| 7 | Hallingdal | 15-41 | 6 |
| 8 | Sigdal FK | 7-87 | 0 |
| 9 | Fremad/Tofte | 0-0 | 0 |
| 10 | Nordre Sande | 0-0 | 0 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 45-17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 50-23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 27-17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 35-37 | 36 |
| 5 | Viking | 35-27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 30-26 | 33 |
| 7 | Start | 40-44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 35-28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 35-32 | 30 |
| 10 | Odd Grenland | 33-34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 34-28 | 28 |
| 12 | Brann | 33-36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 21-43 | 23 |
| 14 | Molde | 31-42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 20-43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 13-40 | 8 |
| : | 07:00 | News |
|---|---|---|
| Eurosport HD: | 07:00 | Tennis: US Open |
| Extreme Sport: | 07:00 | Asian X Games 2009 Highlights Show |
| Eurosport: | 07:00 | Tennis: US Open |
| : | 07:30 | Klassikeren: Man United - West Ham 06/07 |
Kommentering tilgjengelig mellom kl. 07:00 og kl. 21:00