TelenNFK
EN PRAT: Tarjei Dale og Brede Halvorsen i samtaler på Idrettsparken mandag kveld. I utgangspunktet ønsker Dale å spille på et høyere nivå, men var villig til å høre hva NFK hadde å tilby.
Etter å ha mistet to sentrale spillere på en uke, velger NFK å intensivere spillerjakten denne måneden. Tidligere Odd-spiller Tarjei Dale, som spilte for Sogndal forrige sesong, er spilleren som står høyest på ønskelisten. Dale er en offensiv og målfarlig spiller som NFK sårt kunne trenge skal de greie å innfri sine opprykksambisjoner.
Dagens samtaler er uformelle. Jeg er nysgjerrig på hva NFK har å tilby, og hvilke framtidsvisjoner klubben har, sier Tarjei Dale til Telen.
Publisert mandag 07. desember 2009 kl. 00:00.
Sist oppdatert mandag 07. desember 2009 kl. 18:19.
(34 bilder)
(11 bilder)
(40 bilder)
(74 bilder)
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 46-27 | 37 |
| 2 | Notodden | 54-18 | 35 |
| 3 | Nest-Sotra | 38-33 | 33 |
| 4 | Kjelsås | 38-34 | 29 |
| 5 | Manglerud Star Toppf. | 46-32 | 28 |
| 6 | Frigg | 34-29 | 28 |
| 7 | Bærum | 35-31 | 25 |
| 8 | Stabæk 2 | 29-35 | 25 |
| 9 | Åsane | 32-34 | 22 |
| 10 | Førde | 28-43 | 22 |
| 11 | Vålerenga 2 | 39-52 | 19 |
| 12 | Os | 29-33 | 18 |
| 13 | Stord | 23-49 | 15 |
| 14 | Fana | 17-38 | 13 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Herkules | 88-28 | 45 |
| 2 | Skarphedin | 65-22 | 42 |
| 3 | Tollnes | 55-27 | 38 |
| 4 | Notodden FK 2 | 73-43 | 36 |
| 5 | Urædd FK | 61-34 | 36 |
| 6 | Pors Grenland 2 | 34-27 | 32 |
| 7 | Odd Grenland 3 | 44-32 | 31 |
| 8 | Ulefoss SF | 47-52 | 23 |
| 9 | Gvarv | 35-49 | 21 |
| 10 | Kjapp | 31-50 | 19 |
| 11 | Stathelle | 31-71 | 16 |
| 12 | Brevik | 32-69 | 13 |
| 13 | Sannidal | 22-53 | 12 |
| 14 | Skotfoss | 17-78 | 6 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 45-17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 50-23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 27-17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 35-37 | 36 |
| 5 | Viking | 35-27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 30-26 | 33 |
| 7 | Start | 40-44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 35-28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 35-32 | 30 |
| 10 | Odd Grenland | 33-34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 34-28 | 28 |
| 12 | Brann | 33-36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 21-43 | 23 |
| 14 | Molde | 31-42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 20-43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 13-40 | 8 |
| : | 07:00 | News |
|---|---|---|
| Eurosport HD: | 07:00 | Tennis: US Open |
| Extreme Sport: | 07:00 | Asian X Games 2009 Highlights Show |
| Eurosport: | 07:00 | Tennis: US Open |
| : | 07:30 | Klassikeren: Man United - West Ham 06/07 |
Kommentering tilgjengelig mellom kl. 07:00 og kl. 21:00